Middleton Golf Course
(English : Middleton Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 01949 105 S Main St, Middleton, MA 01949, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 978-774-4075 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
- Hole
Out PAR:27
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Regular | 170 | 160 | 185 | 170 | 150 | 170 | 145 | 215 | 190 | 1555 |
| Ladies | 125 | 125 | 135 | 125 | 110 | 120 | 110 | 160 | 140 | 1150 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 170 | 160 | 185 |
| Ladies | 125 | 125 | 135 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 170 | 150 | 170 |
| Ladies | 125 | 110 | 120 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 145 | 215 | 190 |
| Ladies | 110 | 160 | 140 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:27
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Regular | 135 | 110 | 195 | 160 | 155 | 240 | 215 | 225 | 225 | 1660 |
| Ladies | 100 | 85 | 150 | 110 | 110 | 135 | 120 | 135 | 140 | 1085 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 135 | 110 | 195 |
| Ladies | 100 | 85 | 150 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 160 | 155 | 240 |
| Ladies | 110 | 110 | 135 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 215 | 225 | 225 |
| Ladies | 120 | 135 | 140 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Hole PAR:3
| No. | 1 | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | ||||||||
| レイアウト | ![]() |
| No. | 1 | ||
| PAR | 3 | ||
| レイアウト | ![]() |
||
| No. | |||
| PAR | |||
| レイアウト | |||
| No. | |||
| PAR | |||
| レイアウト |




















