Maui Country Club
(English : Maui Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 96779 48 Nonohe PI Paia, Maui,HI 96779 Maui County |
| TEL&FAX | TEL : 808-877-0616 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
Out PAR:36 / Back:3225 / Regular:3225 / Ladies:2812
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 336 | 386 | 191 | 372 | 362 | 500 | 138 | 558 | 382 | 3225 |
| Regular | 336 | 386 | 191 | 372 | 362 | 500 | 138 | 558 | 382 | 3225 |
| Ladies | 323 | 386 | 156 | 327 | 300 | 465 | 105 | 452 | 298 | 2812 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 336 | 386 | 191 |
| Regular | 336 | 386 | 191 |
| Ladies | 323 | 386 | 156 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 372 | 362 | 500 |
| Regular | 372 | 362 | 500 |
| Ladies | 327 | 300 | 465 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 138 | 558 | 382 |
| Regular | 138 | 558 | 382 |
| Ladies | 105 | 452 | 298 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |










