Dorado Golf Course
(English : Dorado Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 85710 6601 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85710 Pima County |
| TEL&FAX | TEL : 520 885-6751 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:31 / Back:1859 / Regular:0 / Ladies:1564
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 |
| Back | 287 | 140 | 259 | 180 | 162 | 278 | 148 | 162 | 243 | 1859 |
| Ladies | 268 | 125 | 227 | 151 | 138 | 248 | 88 | 138 | 181 | 1564 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 287 | 140 | 259 |
| Ladies | 268 | 125 | 227 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 3 | 4 |
| Back | 180 | 162 | 278 |
| Ladies | 151 | 138 | 248 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 3 | 4 |
| Back | 148 | 162 | 243 |
| Ladies | 88 | 138 | 181 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:31 / Back:1892 / Regular:0 / Ladies:1623
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| Back | 242 | 165 | 325 | 128 | 254 | 146 | 264 | 168 | 200 | 1892 |
| Ladies | 222 | 133 | 298 | 112 | 182 | 128 | 246 | 138 | 164 | 1623 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 242 | 165 | 325 |
| Ladies | 222 | 133 | 298 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Back | 128 | 254 | 146 |
| Ladies | 112 | 182 | 128 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 3 |
| Back | 264 | 168 | 200 |
| Ladies | 246 | 138 | 164 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















