Anthem Golf & Country Club-Ironwood Course
(English : Anthem Golf & Country Club-Ironwood Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 85086 2708 W. Anthem Club Dr. Anthem, AZ 85086 Maricopa County |
| TEL&FAX | TEL : +1 623-742-6200 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Ironwood Out
- Ironwood In
- Persimmon Out
- Persimmon In
Ironwood Out PAR:36 / Back:3152 / Regular:2999 / Ladies:2652
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 380 | 366 | 486 | 191 | 375 | 535 | 300 | 145 | 374 | 3152 |
| Regular | 376 | 340 | 486 | 150 | 370 | 507 | 279 | 129 | 362 | 2999 |
| Ladies | 344 | 291 | 434 | 102 | 348 | 463 | 246 | 100 | 324 | 2652 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 380 | 366 | 486 |
| Regular | 376 | 340 | 486 |
| Ladies | 344 | 291 | 434 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 191 | 375 | 535 |
| Regular | 150 | 370 | 507 |
| Ladies | 102 | 348 | 463 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 300 | 145 | 374 |
| Regular | 279 | 129 | 362 |
| Ladies | 246 | 100 | 324 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Ironwood In PAR:36 / Back:3296 / Regular:3112 / Ladies:2753
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 365 | 176 | 547 | 404 | 400 | 345 | 402 | 140 | 517 | 3296 |
| Regular | 358 | 168 | 524 | 396 | 363 | 321 | 374 | 128 | 480 | 3112 |
| Ladies | 306 | 129 | 470 | 348 | 319 | 300 | 351 | 108 | 422 | 2753 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 365 | 176 | 547 |
| Regular | 358 | 168 | 524 |
| Ladies | 306 | 129 | 470 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 404 | 400 | 345 |
| Regular | 396 | 363 | 321 |
| Ladies | 348 | 319 | 300 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 402 | 140 | 517 |
| Regular | 374 | 128 | 480 |
| Ladies | 351 | 108 | 422 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Persimmon Out PAR:36 / Back:3262 / Regular:3087 / Ladies:2629
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 343 | 155 | 514 | 396 | 376 | 414 | 156 | 524 | 384 | 3262 |
| Regular | 325 | 150 | 506 | 380 | 339 | 396 | 133 | 505 | 353 | 3087 |
| Ladies | 277 | 137 | 445 | 333 | 279 | 322 | 98 | 427 | 311 | 2629 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 343 | 155 | 514 |
| Regular | 325 | 150 | 506 |
| Ladies | 277 | 137 | 445 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 396 | 376 | 414 |
| Regular | 380 | 339 | 396 |
| Ladies | 333 | 279 | 322 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 156 | 524 | 384 |
| Regular | 133 | 505 | 353 |
| Ladies | 98 | 427 | 311 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Persimmon In PAR:36 / Back:3312 / Regular:3205 / Ladies:2750
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 312 | 495 | 410 | 167 | 391 | 417 | 535 | 184 | 401 | 3312 |
| Regular | 305 | 489 | 399 | 160 | 376 | 401 | 524 | 162 | 389 | 3205 |
| Ladies | 258 | 428 | 358 | 122 | 306 | 357 | 452 | 139 | 330 | 2750 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 312 | 495 | 410 |
| Regular | 305 | 489 | 399 |
| Ladies | 258 | 428 | 358 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 167 | 391 | 417 |
| Regular | 160 | 376 | 401 |
| Ladies | 122 | 306 | 357 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 535 | 184 | 401 |
| Regular | 524 | 162 | 389 |
| Ladies | 452 | 139 | 330 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |





































