Smoke Rise Country Club
(English : Smoke Rise Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 30087 4900 Chedworth Dr, Stone Mountain, Georgia 30087,United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 770-908-2582 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:36 / Back:3210 / Regular:2899 / Ladies:2471
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 370 | 530 | 137 | 362 | 370 | 537 | 170 | 334 | 400 | 3210 |
| Regular | 300 | 498 | 108 | 352 | 332 | 513 | 165 | 266 | 365 | 2899 |
| Ladies | 277 | 435 | 83 | 289 | 247 | 468 | 142 | 228 | 302 | 2471 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 370 | 530 | 137 |
| Regular | 300 | 498 | 108 |
| Ladies | 277 | 435 | 83 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 362 | 370 | 537 |
| Regular | 352 | 332 | 513 |
| Ladies | 289 | 247 | 468 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 170 | 334 | 400 |
| Regular | 165 | 266 | 365 |
| Ladies | 142 | 228 | 302 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:3000 / Regular:2935 / Ladies:2556
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 523 | 154 | 375 | 441 | 180 | 338 | 469 | 133 | 387 | 3000 |
| Regular | 454 | 152 | 325 | 554 | 146 | 337 | 457 | 151 | 359 | 2935 |
| Ladies | 421 | 106 | 281 | 441 | 116 | 331 | 410 | 104 | 346 | 2556 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 523 | 154 | 375 |
| Regular | 454 | 152 | 325 |
| Ladies | 421 | 106 | 281 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 441 | 180 | 338 |
| Regular | 554 | 146 | 337 |
| Ladies | 441 | 116 | 331 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 469 | 133 | 387 |
| Regular | 457 | 151 | 359 |
| Ladies | 410 | 104 | 346 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















