Pumpkin Ridge Golf Club
(English : Pumpkin Ridge Golf Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 97133 12930 NW Old Pumpkin Ridge Rd, North Plains, Oregon 97133, Washington County |
| TEL&FAX | TEL : (503) 647-2501 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Ghost Creek Out
- Ghost Creek In
- Witch Hollw Out
- Witch Hollw In
Ghost Creek Out PAR:36 / Back:3441 / Regular:3193 / Ladies:2706
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 392 | 391 | 158 | 515 | 205 | 366 | 409 | 562 | 443 | 3441 |
| Regular | 372 | 364 | 128 | 495 | 193 | 341 | 384 | 497 | 419 | 3193 |
| Ladies | 328 | 325 | 108 | 414 | 158 | 286 | 301 | 418 | 368 | 2706 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 392 | 391 | 158 |
| Regular | 372 | 364 | 128 |
| Ladies | 328 | 325 | 108 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 515 | 205 | 366 |
| Regular | 495 | 193 | 341 |
| Ladies | 414 | 158 | 286 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 409 | 562 | 443 |
| Regular | 384 | 497 | 419 |
| Ladies | 301 | 418 | 368 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Ghost Creek In PAR:35 / Back:3010 / Regular:2763 / Ladies:44081
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 474 | 170 | 406 | 356 | 219 | 531 | 125 | 301 | 428 | 3010 |
| Regular | 453 | 145 | 370 | 329 | 201 | 498 | 113 | 273 | 381 | 2763 |
| Ladies | 410 | 122 | 327 | 195 | 167 | 42197 | 97 | 224 | 342 | 44081 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 474 | 170 | 406 |
| Regular | 453 | 145 | 370 |
| Ladies | 410 | 122 | 327 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 356 | 219 | 531 |
| Regular | 329 | 201 | 498 |
| Ladies | 195 | 167 | 42197 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 125 | 301 | 428 |
| Regular | 113 | 273 | 381 |
| Ladies | 97 | 224 | 342 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Witch Hollw Out PAR:36 / Back:3408 / Regular:3161 / Ladies:2769
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 379 | 157 | 386 | 533 | 187 | 415 | 564 | 360 | 427 | 3408 |
| Regular | 345 | 149 | 360 | 498 | 166 | 390 | 526 | 329 | 398 | 3161 |
| Ladies | 318 | 121 | 318 | 426 | 143 | 344 | 466 | 280 | 353 | 2769 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 379 | 157 | 386 |
| Regular | 345 | 149 | 360 |
| Ladies | 318 | 121 | 318 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 533 | 187 | 415 |
| Regular | 498 | 166 | 390 |
| Ladies | 426 | 143 | 344 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 564 | 360 | 427 |
| Regular | 526 | 329 | 398 |
| Ladies | 466 | 280 | 353 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Witch Hollw In PAR:36 / Back:3164 / Regular:2956 / Ladies:2508
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 194 | 531 | 127 | 390 | 470 | 157 | 385 | 394 | 516 | 3164 |
| Regular | 172 | 505 | 109 | 367 | 450 | 141 | 366 | 352 | 494 | 2956 |
| Ladies | 133 | 421 | 92 | 295 | 393 | 126 | 327 | 318 | 403 | 2508 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 3 | 5 | 3 |
| Back | 194 | 531 | 127 |
| Regular | 172 | 505 | 109 |
| Ladies | 133 | 421 | 92 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 390 | 470 | 157 |
| Regular | 367 | 450 | 141 |
| Ladies | 295 | 393 | 126 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 385 | 394 | 516 |
| Regular | 366 | 352 | 494 |
| Ladies | 327 | 318 | 403 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |





































