South Hills Country Club
(English : South Hills Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 91791 2655 S Citrus St, West Covina, CA 91791, United States |
| TEL&FAX | TEL : +16263391231 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:37
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| Regular | 318 | 337 | 153 | 526 | 201 | 518 | 318 | 504 | 388 | 3263 |
| Ladies | 286 | 323 | 121 | 454 | 170 | 479 | 300 | 446 | 358 | 2937 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Regular | 318 | 337 | 153 |
| Ladies | 286 | 323 | 121 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 5 |
| Regular | 526 | 201 | 518 |
| Ladies | 454 | 170 | 479 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Regular | 318 | 504 | 388 |
| Ladies | 300 | 446 | 358 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:35
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Regular | 150 | 326 | 446 | 315 | 524 | 207 | 400 | 152 | 559 | 3079 |
| Ladies | 124 | 283 | 407 | 308 | 452 | 136 | 370 | 132 | 494 | 2706 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Regular | 150 | 326 | 446 |
| Ladies | 124 | 283 | 407 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Regular | 315 | 524 | 207 |
| Ladies | 308 | 452 | 136 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Regular | 400 | 152 | 559 |
| Ladies | 370 | 132 | 494 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















