Watertown Country Club
(English : Watertown Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 53098 1340 N Water St, Watertown, WI 53098, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 920-261-5009+1 920-261-5009+1 920-261-5009 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:34 / Back:2879 / Regular:2504 / Ladies:2368
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| Back | 498 | 355 | 416 | 330 | 179 | 172 | 356 | 405 | 168 | 2879 |
| Regular | 427 | 355 | 363 | 258 | 151 | 143 | 313 | 347 | 147 | 2504 |
| Ladies | 419 | 306 | 363 | 253 | 122 | 133 | 303 | 347 | 122 | 2368 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 498 | 355 | 416 |
| Regular | 427 | 355 | 363 |
| Ladies | 419 | 306 | 363 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 3 |
| Back | 330 | 179 | 172 |
| Regular | 258 | 151 | 143 |
| Ladies | 253 | 122 | 133 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 356 | 405 | 168 |
| Regular | 313 | 347 | 147 |
| Ladies | 303 | 347 | 122 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:3154 / Regular:2961 / Ladies:2571
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 380 | 177 | 341 | 410 | 499 | 364 | 152 | 471 | 360 | 3154 |
| Regular | 318 | 171 | 341 | 400 | 427 | 331 | 142 | 471 | 360 | 2961 |
| Ladies | 318 | 150 | 274 | 331 | 427 | 246 | 120 | 411 | 294 | 2571 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 380 | 177 | 341 |
| Regular | 318 | 171 | 341 |
| Ladies | 318 | 150 | 274 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 410 | 499 | 364 |
| Regular | 400 | 427 | 331 |
| Ladies | 331 | 427 | 246 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 152 | 471 | 360 |
| Regular | 142 | 471 | 360 |
| Ladies | 120 | 411 | 294 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















