The Ridgewood Country Club
(English : The Ridgewood Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 07652 96 W Midland Ave, Paramus, NJ 07652, United States |
| TEL&FAX | TEL : +12015993900 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- East
- Center
- West
East PAR:35 / Back:3234 / Regular:3005 / Ladies:2778
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 348 | 161 | 546 | 408 | 371 | 204 | 430 | 396 | 370 | 3234 |
| Regular | 321 | 136 | 508 | 382 | 357 | 187 | 420 | 347 | 347 | 3005 |
| Ladies | 291 | 136 | 479 | 351 | 296 | 138 | 413 | 347 | 327 | 2778 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 348 | 161 | 546 |
| Regular | 321 | 136 | 508 |
| Ladies | 291 | 136 | 479 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 408 | 371 | 204 |
| Regular | 382 | 357 | 187 |
| Ladies | 351 | 296 | 138 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 430 | 396 | 370 |
| Regular | 420 | 347 | 347 |
| Ladies | 413 | 347 | 327 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Center PAR:36 / Back:3219 / Regular:3018 / Ladies:2781
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 356 | 556 | 441 | 510 | 191 | 275 | 388 | 125 | 377 | 3219 |
| Regular | 337 | 475 | 428 | 488 | 177 | 259 | 377 | 125 | 352 | 3018 |
| Ladies | 304 | 475 | 384 | 438 | 149 | 259 | 335 | 114 | 323 | 2781 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 356 | 556 | 441 |
| Regular | 337 | 475 | 428 |
| Ladies | 304 | 475 | 384 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 510 | 191 | 275 |
| Regular | 488 | 177 | 259 |
| Ladies | 438 | 149 | 259 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 388 | 125 | 377 |
| Regular | 377 | 125 | 352 |
| Ladies | 335 | 114 | 323 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
West PAR:36 / Back:3344 / Regular:3008 / Ladies:2812
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 359 | 363 | 181 | 536 | 397 | 135 | 379 | 571 | 423 | 3344 |
| Regular | 339 | 345 | 146 | 464 | 334 | 120 | 364 | 519 | 377 | 3008 |
| Ladies | 339 | 289 | 138 | 464 | 334 | 120 | 304 | 488 | 336 | 2812 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 359 | 363 | 181 |
| Regular | 339 | 345 | 146 |
| Ladies | 339 | 289 | 138 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 536 | 397 | 135 |
| Regular | 464 | 334 | 120 |
| Ladies | 464 | 334 | 120 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 379 | 571 | 423 |
| Regular | 364 | 519 | 377 |
| Ladies | 304 | 488 | 336 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























