Des Moines Golf & Country Club
(English : Des Moines Golf & Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 50266 1600 Jordan Creek Pkwy, West Des Moines, IA |
| TEL&FAX | TEL : 515-440-7500 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- North Course Out
- North Course In
- South Course Out
- South Course In
North Course Out PAR:36 / Back:3359 / Regular:3084 / Ladies:2575
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 381 | 573 | 192 | 372 | 189 | 403 | 375 | 376 | 498 | 3359 |
| Regular | 356 | 519 | 152 | 334 | 154 | 392 | 355 | 355 | 467 | 3084 |
| Ladies | 288 | 441 | 121 | 299 | 112 | 341 | 268 | 288 | 417 | 2575 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 381 | 573 | 192 |
| Regular | 356 | 519 | 152 |
| Ladies | 288 | 441 | 121 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 372 | 189 | 403 |
| Regular | 334 | 154 | 392 |
| Ladies | 299 | 112 | 341 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 375 | 376 | 498 |
| Regular | 355 | 355 | 467 |
| Ladies | 268 | 288 | 417 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
North Course In PAR:36 / Back:3323 / Regular:2976 / Ladies:2537
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 321 | 392 | 164 | 551 | 439 | 396 | 337 | 171 | 552 | 3323 |
| Regular | 298 | 365 | 138 | 483 | 356 | 355 | 325 | 151 | 505 | 2976 |
| Ladies | 260 | 269 | 129 | 432 | 312 | 297 | 293 | 115 | 430 | 2537 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 321 | 392 | 164 |
| Regular | 298 | 365 | 138 |
| Ladies | 260 | 269 | 129 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 551 | 439 | 396 |
| Regular | 483 | 356 | 355 |
| Ladies | 432 | 312 | 297 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 337 | 171 | 552 |
| Regular | 325 | 151 | 505 |
| Ladies | 293 | 115 | 430 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
South Course Out PAR:37 / Back:3395 / Regular:2802 / Ladies:2545
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 |
| Back | 389 | 469 | 365 | 435 | 164 | 541 | 368 | 516 | 148 | 3395 |
| Regular | 291 | 321 | 345 | 367 | 107 | 462 | 357 | 416 | 136 | 2802 |
| Ladies | 245 | 305 | 308 | 259 | 92 | 451 | 349 | 410 | 126 | 2545 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 389 | 469 | 365 |
| Regular | 291 | 321 | 345 |
| Ladies | 245 | 305 | 308 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 435 | 164 | 541 |
| Regular | 367 | 107 | 462 |
| Ladies | 259 | 92 | 451 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 368 | 516 | 148 |
| Regular | 357 | 416 | 136 |
| Ladies | 349 | 410 | 126 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
South Course In PAR:36 / Back:3348 / Regular:3102 / Ladies:2664
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 395 | 365 | 358 | 504 | 425 | 176 | 526 | 183 | 416 | 3348 |
| Regular | 382 | 334 | 329 | 468 | 405 | 161 | 504 | 172 | 347 | 3102 |
| Ladies | 300 | 290 | 305 | 422 | 339 | 130 | 404 | 165 | 309 | 2664 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 395 | 365 | 358 |
| Regular | 382 | 334 | 329 |
| Ladies | 300 | 290 | 305 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 504 | 425 | 176 |
| Regular | 468 | 405 | 161 |
| Ladies | 422 | 339 | 130 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 526 | 183 | 416 |
| Regular | 504 | 172 | 347 |
| Ladies | 404 | 165 | 309 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |





































