Fernandina Beach Golf Course
(English : Fernandina Beach Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 32034 2800 Bill Melton Rd, Fernandina Beach, FL 32034 |
| TEL&FAX | TEL : +19043103175 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- North
- South
- West
North PAR:35 / Back:3094 / Regular:2928 / Ladies:2724
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Back | 411 | 490 | 175 | 405 | 329 | 368 | 369 | 166 | 381 | 3094 |
| Regular | 391 | 477 | 147 | 381 | 316 | 353 | 353 | 147 | 363 | 2928 |
| Ladies | 411 | 429 | 134 | 303 | 304 | 337 | 338 | 129 | 339 | 2724 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 411 | 490 | 175 |
| Regular | 391 | 477 | 147 |
| Ladies | 411 | 429 | 134 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 405 | 329 | 368 |
| Regular | 381 | 316 | 353 |
| Ladies | 303 | 304 | 337 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 369 | 166 | 381 |
| Regular | 353 | 147 | 363 |
| Ladies | 338 | 129 | 339 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
South PAR:36 / Back:3316 / Regular:3023 / Ladies:2376
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 499 | 398 | 168 | 591 | 379 | 398 | 167 | 337 | 379 | 3316 |
| Regular | 475 | 385 | 147 | 501 | 356 | 354 | 140 | 309 | 356 | 3023 |
| Ladies | 401 | 331 | 103 | 415 | 255 | 251 | 109 | 239 | 272 | 2376 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 499 | 398 | 168 |
| Regular | 475 | 385 | 147 |
| Ladies | 401 | 331 | 103 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 591 | 379 | 398 |
| Regular | 501 | 356 | 354 |
| Ladies | 415 | 255 | 251 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 167 | 337 | 379 |
| Regular | 140 | 309 | 356 |
| Ladies | 109 | 239 | 272 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
West PAR:37 / Back:3683 / Regular:3502 / Ladies:2914
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 |
| Back | 407 | 607 | 418 | 360 | 491 | 227 | 426 | 561 | 186 | 3683 |
| Regular | 390 | 590 | 391 | 341 | 471 | 205 | 404 | 538 | 172 | 3502 |
| Ladies | 325 | 483 | 304 | 329 | 446 | 139 | 313 | 428 | 147 | 2914 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 407 | 607 | 418 |
| Regular | 390 | 590 | 391 |
| Ladies | 325 | 483 | 304 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 360 | 491 | 227 |
| Regular | 341 | 471 | 205 |
| Ladies | 329 | 446 | 139 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 426 | 561 | 186 |
| Regular | 404 | 538 | 172 |
| Ladies | 313 | 428 | 147 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























