Lake Venice Golf Club
(English : Lake Venice Golf Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 34285 1801 Harbor Dr S, Venice, FL 34285, United States |
| TEL&FAX | TEL : +19414883948 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Course 1
- Course 2
- Course 3
Course 1 PAR:36 / Back:3307 / Regular:3137 / Ladies:2533
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 375 | 403 | 473 | 232 | 435 | 475 | 331 | 211 | 372 | 3307 |
| Regular | 360 | 377 | 463 | 185 | 405 | 467 | 325 | 195 | 360 | 3137 |
| Ladies | 348 | 347 | 454 | 141 | 320 | 158 | 309 | 153 | 303 | 2533 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 375 | 403 | 473 |
| Regular | 360 | 377 | 463 |
| Ladies | 348 | 347 | 454 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 232 | 435 | 475 |
| Regular | 185 | 405 | 467 |
| Ladies | 141 | 320 | 158 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 331 | 211 | 372 |
| Regular | 325 | 195 | 360 |
| Ladies | 309 | 153 | 303 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Course 2 PAR:36 / Back:3329 / Regular:3137 / Ladies:2866
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 503 | 354 | 356 | 177 | 518 | 387 | 392 | 447 | 195 | 3329 |
| Regular | 491 | 335 | 340 | 145 | 503 | 372 | 385 | 399 | 167 | 3137 |
| Ladies | 479 | 295 | 318 | 120 | 474 | 359 | 308 | 369 | 144 | 2866 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 503 | 354 | 356 |
| Regular | 491 | 335 | 340 |
| Ladies | 479 | 295 | 318 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 177 | 518 | 387 |
| Regular | 145 | 503 | 372 |
| Ladies | 120 | 474 | 359 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 392 | 447 | 195 |
| Regular | 385 | 399 | 167 |
| Ladies | 308 | 369 | 144 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Course 3 PAR:36 / Back:3011 / Regular:2570 / Ladies:1937
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 337 | 180 | 526 | 365 | 300 | 376 | 170 | 477 | 280 | 3011 |
| Regular | 300 | 150 | 448 | 315 | 255 | 328 | 141 | 393 | 240 | 2570 |
| Ladies | 219 | 117 | 341 | 237 | 195 | 244 | 110 | 292 | 182 | 1937 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 337 | 180 | 526 |
| Regular | 300 | 150 | 448 |
| Ladies | 219 | 117 | 341 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 365 | 300 | 376 |
| Regular | 315 | 255 | 328 |
| Ladies | 237 | 195 | 244 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 170 | 477 | 280 |
| Regular | 141 | 393 | 240 |
| Ladies | 110 | 292 | 182 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























