Fountains Country Club South Course
(English : Fountains Country Club South Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 33467 4476 Fountains Dr, Lake Worth, Florida 33467, Palm Beach County |
| TEL&FAX | TEL : (561) 642-2700 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:36 / Back:3138 / Regular:2972 / Ladies:2544
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 500 | 140 | 360 | 369 | 519 | 370 | 169 | 361 | 350 | 3138 |
| Regular | 454 | 131 | 340 | 351 | 500 | 356 | 155 | 350 | 335 | 2972 |
| Ladies | 419 | 109 | 315 | 308 | 443 | 258 | 40 | 332 | 320 | 2544 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 500 | 140 | 360 |
| Regular | 454 | 131 | 340 |
| Ladies | 419 | 109 | 315 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 369 | 519 | 370 |
| Regular | 351 | 500 | 356 |
| Ladies | 308 | 443 | 258 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 169 | 361 | 350 |
| Regular | 155 | 350 | 335 |
| Ladies | 40 | 332 | 320 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:3252 / Regular:3077 / Ladies:2629
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 355 | 335 | 530 | 160 | 400 | 508 | 391 | 186 | 387 | 3252 |
| Regular | 340 | 318 | 510 | 135 | 385 | 490 | 365 | 165 | 369 | 3077 |
| Ladies | 282 | 250 | 435 | 93 | 326 | 443 | 352 | 133 | 315 | 2629 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 355 | 335 | 530 |
| Regular | 340 | 318 | 510 |
| Ladies | 282 | 250 | 435 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 160 | 400 | 508 |
| Regular | 135 | 385 | 490 |
| Ladies | 93 | 326 | 443 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 391 | 186 | 387 |
| Regular | 365 | 165 | 369 |
| Ladies | 352 | 133 | 315 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















