Biltmore Golf Course
(English : Biltmore Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 33134 1200 Anastasia Ave, Coral Gables, Florida 33134, Dade County |
| TEL&FAX | TEL : (305) 460-5364 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:35 / Back:3048 / Regular:2884 / Ladies:2815
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Back | 491 | 166 | 372 | 339 | 361 | 402 | 376 | 200 | 341 | 3048 |
| Regular | 480 | 150 | 359 | 320 | 348 | 380 | 337 | 187 | 323 | 2884 |
| Ladies | 480 | 130 | 350 | 310 | 359 | 370 | 330 | 176 | 310 | 2815 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 491 | 166 | 372 |
| Regular | 480 | 150 | 359 |
| Ladies | 480 | 130 | 350 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 339 | 361 | 402 |
| Regular | 320 | 348 | 380 |
| Ladies | 310 | 359 | 370 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 376 | 200 | 341 |
| Regular | 337 | 187 | 323 |
| Ladies | 330 | 176 | 310 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:3255 / Regular:3147 / Ladies:2958
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 351 | 403 | 180 | 424 | 136 | 532 | 362 | 394 | 473 | 3255 |
| Regular | 337 | 391 | 166 | 409 | 136 | 518 | 348 | 383 | 459 | 3147 |
| Ladies | 310 | 358 | 160 | 413 | 127 | 452 | 343 | 360 | 435 | 2958 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 351 | 403 | 180 |
| Regular | 337 | 391 | 166 |
| Ladies | 310 | 358 | 160 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 424 | 136 | 532 |
| Regular | 409 | 136 | 518 |
| Ladies | 413 | 127 | 452 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 362 | 394 | 473 |
| Regular | 348 | 383 | 459 |
| Ladies | 343 | 360 | 435 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















