Bonita Bay Club Island Course
(English : Bonita Bay Club Island Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 34134 26660 Country Club Dr, Bonita Springs, Florida 34134, Lee 26660 Country Club Dr, Bonita Springs, Florida 34134, Lee County |
| TEL&FAX | TEL : (239) 495-0200 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:36 / Back:3159 / Regular:2974 / Ladies:2568
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 348 | 487 | 165 | 295 | 398 | 151 | 363 | 407 | 545 | 3159 |
| Regular | 348 | 461 | 150 | 270 | 371 | 138 | 349 | 372 | 515 | 2974 |
| Ladies | 328 | 410 | 120 | 247 | 295 | 97 | 283 | 340 | 448 | 2568 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 348 | 487 | 165 |
| Regular | 348 | 461 | 150 |
| Ladies | 328 | 410 | 120 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 295 | 398 | 151 |
| Regular | 270 | 371 | 138 |
| Ladies | 247 | 295 | 97 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 363 | 407 | 545 |
| Regular | 349 | 372 | 515 |
| Ladies | 283 | 340 | 448 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:3032 / Regular:2893 / Ladies:2390
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 378 | 449 | 159 | 268 | 408 | 503 | 331 | 159 | 377 | 3032 |
| Regular | 368 | 449 | 137 | 273 | 383 | 445 | 314 | 147 | 377 | 2893 |
| Ladies | 284 | 411 | 100 | 177 | 344 | 380 | 266 | 97 | 331 | 2390 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 378 | 449 | 159 |
| Regular | 368 | 449 | 137 |
| Ladies | 284 | 411 | 100 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 268 | 408 | 503 |
| Regular | 273 | 383 | 445 |
| Ladies | 177 | 344 | 380 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 331 | 159 | 377 |
| Regular | 314 | 147 | 377 |
| Ladies | 266 | 97 | 331 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















