Jo Daddy's Lighted Golf Course
(English : Jo Daddy's Lighted Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 32909 3255 Jupiter Blvd SE, Palm Bay, Florida 32909, Brevard County |
| TEL&FAX | TEL : (407) 723-1956 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
Out PAR:29 / Back:1403 / Regular:1351 / Ladies:1061
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| Back | 105 | 140 | 135 | 306 | 290 | 126 | 62 | 121 | 118 | 1403 |
| Regular | 101 | 123 | 123 | 288 | 273 | 109 | 141 | 82 | 111 | 1351 |
| Ladies | 88 | 101 | 115 | 196 | 209 | 100 | 78 | 71 | 103 | 1061 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Back | 105 | 140 | 135 |
| Regular | 101 | 123 | 123 |
| Ladies | 88 | 101 | 115 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 306 | 290 | 126 |
| Regular | 288 | 273 | 109 |
| Ladies | 196 | 209 | 100 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Back | 62 | 121 | 118 |
| Regular | 141 | 82 | 111 |
| Ladies | 78 | 71 | 103 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |










