Swartz Creek Municipal Golf
(English : Swartz Creek Municipal Golf)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 48503 1902 Hammerberg Rd Flint, MI 48503 |
| TEL&FAX | TEL : +1 810-766-7043 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch / Crest G2 EXCEEDS / Evolve α / Evolve G2 / Granz neo 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
- Executive
Out PAR:36
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Regular | 357 | 398 | 346 | 546 | 149 | 358 | 472 | 135 | 390 | 3151 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Regular | 357 | 398 | 346 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Regular | 546 | 149 | 358 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Regular | 472 | 135 | 390 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Regular | 400 | 549 | 391 | 342 | 170 | 379 | 155 | 363 | 490 | 3239 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Regular | 400 | 549 | 391 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Regular | 342 | 170 | 379 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Regular | 155 | 363 | 490 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Executive PAR:33
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| Regular | 384 | 320 | 142 | 444 | 144 | 351 | 288 | 338 | 165 | 2576 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Regular | 384 | 320 | 142 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Regular | 444 | 144 | 351 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Regular | 288 | 338 | 165 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























