ティンバー・トレイルズGC
(English : Timber Trails Golf Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 18350 Centennial Trail, Pocono Pines, PA 18350 |
| TEL&FAX | TEL : (570) 646-9060 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
Out PAR:34 / Back:2605 / Regular:2522 / Ladies:2142
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| Back | 300 | 118 | 303 | 167 | 387 | 476 | 158 | 315 | 381 | 2605 |
| Regular | 294 | 108 | 294 | 155 | 372 | 471 | 150 | 302 | 376 | 2522 |
| Ladies | 269 | 93 | 231 | 112 | 334 | 373 | 140 | 254 | 336 | 2142 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 300 | 118 | 303 |
| Regular | 294 | 108 | 294 |
| Ladies | 269 | 93 | 231 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 167 | 387 | 476 |
| Regular | 155 | 372 | 471 |
| Ladies | 112 | 334 | 373 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 158 | 315 | 381 |
| Regular | 150 | 302 | 376 |
| Ladies | 140 | 254 | 336 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |










