ベッドフォード・エルクスCC
(English : Bedford Elks Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 15522 937 S Richard St, Bedford, PA 15522 アメリカ合衆国 |
| TEL&FAX | TEL : +1 814-310-9374 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
Out PAR:36 / Back:3182 / Regular:3046 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 491 | 157 | 415 | 354 | 153 | 490 | 372 | 387 | 363 | 3182 |
| Regular | 528 | 151 | 406 | 345 | 143 | 395 | 336 | 384 | 358 | 3046 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 491 | 157 | 415 |
| Regular | 528 | 151 | 406 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 354 | 153 | 490 |
| Regular | 345 | 143 | 395 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 372 | 387 | 363 |
| Regular | 336 | 384 | 358 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |










