Punderson State Park Golf Course
(English : Punderson State Park Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 44065 11755 Kinsman Rd, Newbury Township, OH 44065, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 440-564-5465 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:36 / Back:3408 / Regular:3307 / Ladies:2925
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 384 | 373 | 559 | 406 | 361 | 560 | 167 | 420 | 178 | 3408 |
| Regular | 371 | 364 | 550 | 393 | 349 | 550 | 155 | 411 | 164 | 3307 |
| Ladies | 358 | 350 | 454 | 380 | 338 | 446 | 143 | 306 | 150 | 2925 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 384 | 373 | 559 |
| Regular | 371 | 364 | 550 |
| Ladies | 358 | 350 | 454 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 406 | 361 | 560 |
| Regular | 393 | 349 | 550 |
| Ladies | 380 | 338 | 446 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Back | 167 | 420 | 178 |
| Regular | 155 | 411 | 164 |
| Ladies | 143 | 306 | 150 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:37 / Back:3407 / Regular:3293 / Ladies:2844
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| Back | 342 | 400 | 207 | 378 | 210 | 585 | 370 | 415 | 500 | 3407 |
| Regular | 330 | 390 | 194 | 360 | 196 | 571 | 363 | 402 | 487 | 3293 |
| Ladies | 319 | 302 | 148 | 354 | 114 | 450 | 345 | 389 | 423 | 2844 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 342 | 400 | 207 |
| Regular | 330 | 390 | 194 |
| Ladies | 319 | 302 | 148 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 378 | 210 | 585 |
| Regular | 360 | 196 | 571 |
| Ladies | 354 | 114 | 450 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 370 | 415 | 500 |
| Regular | 363 | 402 | 487 |
| Ladies | 345 | 389 | 423 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















