Black Brook Golf Course & Practice Center
(English : Black Brook Golf Course & Practice Center)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 44060 8900 Lakeshore Blvd, Mentor, OH 44060 |
| TEL&FAX | TEL : (440) 951-0010 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:35 / Back:3043 / Regular:2891 / Ladies:2625
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 |
| Back | 353 | 374 | 360 | 475 | 394 | 381 | 359 | 183 | 164 | 3043 |
| Regular | 348 | 356 | 344 | 444 | 377 | 364 | 331 | 167 | 160 | 2891 |
| Ladies | 282 | 341 | 338 | 394 | 325 | 351 | 302 | 152 | 140 | 2625 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 353 | 374 | 360 |
| Regular | 348 | 356 | 344 |
| Ladies | 282 | 341 | 338 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 475 | 394 | 381 |
| Regular | 444 | 377 | 364 |
| Ladies | 394 | 325 | 351 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 3 |
| Back | 359 | 183 | 164 |
| Regular | 331 | 167 | 160 |
| Ladies | 302 | 152 | 140 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:38 / Back:3178 / Regular:2989 / Ladies:2773
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 |
| Back | 294 | 198 | 427 | 335 | 407 | 403 | 474 | 200 | 440 | 3178 |
| Regular | 284 | 185 | 406 | 321 | 373 | 398 | 447 | 150 | 425 | 2989 |
| Ladies | 274 | 135 | 353 | 307 | 364 | 355 | 438 | 136 | 411 | 2773 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 294 | 198 | 427 |
| Regular | 284 | 185 | 406 |
| Ladies | 274 | 135 | 353 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 335 | 407 | 403 |
| Regular | 321 | 373 | 398 |
| Ladies | 307 | 364 | 355 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 5 |
| Back | 474 | 200 | 440 |
| Regular | 447 | 150 | 425 |
| Ladies | 438 | 136 | 411 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















