Windridge Country Club
(English : Windridge Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 42303 5044 Millers Mill Rd, Owensboro, KY 42303, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 270-685-3639 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:34 / Back:2594 / Regular:0 / Ladies:2348
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| Back | 337 | 475 | 409 | 122 | 310 | 145 | 280 | 368 | 148 | 2594 |
| Ladies | 331 | 385 | 410 | 116 | 255 | 122 | 248 | 346 | 135 | 2348 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 337 | 475 | 409 |
| Ladies | 331 | 385 | 410 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Back | 122 | 310 | 145 |
| Ladies | 116 | 255 | 122 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 280 | 368 | 148 |
| Ladies | 248 | 346 | 135 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:2936 / Regular:0 / Ladies:2482
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 176 | 468 | 318 | 150 | 441 | 493 | 146 | 391 | 353 | 2936 |
| Ladies | 166 | 395 | 304 | 147 | 347 | 344 | 94 | 387 | 298 | 2482 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 176 | 468 | 318 |
| Ladies | 166 | 395 | 304 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 5 | 5 |
| Back | 150 | 441 | 493 |
| Ladies | 147 | 347 | 344 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 146 | 391 | 353 |
| Ladies | 94 | 387 | 298 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















