Oldham County Country Club
(English : Oldham County Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 40031 1870 Country Club Ln, La Grange, KY 40031, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 502-222-9133 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:36 / Back:3260 / Regular:3101 / Ladies:2600
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 501 | 352 | 313 | 530 | 183 | 395 | 369 | 417 | 200 | 3260 |
| Regular | 486 | 339 | 308 | 478 | 174 | 387 | 359 | 380 | 190 | 3101 |
| Ladies | 428 | 295 | 292 | 377 | 152 | 288 | 310 | 321 | 137 | 2600 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 501 | 352 | 313 |
| Regular | 486 | 339 | 308 |
| Ladies | 428 | 295 | 292 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 530 | 183 | 395 |
| Regular | 478 | 174 | 387 |
| Ladies | 377 | 152 | 288 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 369 | 417 | 200 |
| Regular | 359 | 380 | 190 |
| Ladies | 310 | 321 | 137 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:35 / Back:3037 / Regular:2928 / Ladies:2517
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 384 | 143 | 378 | 275 | 481 | 361 | 200 | 441 | 374 | 3037 |
| Regular | 369 | 133 | 365 | 270 | 472 | 349 | 182 | 433 | 355 | 2928 |
| Ladies | 276 | 110 | 320 | 258 | 408 | 288 | 126 | 422 | 309 | 2517 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 384 | 143 | 378 |
| Regular | 369 | 133 | 365 |
| Ladies | 276 | 110 | 320 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 275 | 481 | 361 |
| Regular | 270 | 472 | 349 |
| Ladies | 258 | 408 | 288 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 200 | 441 | 374 |
| Regular | 182 | 433 | 355 |
| Ladies | 126 | 422 | 309 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















