Willowbrook Golf Course
(English : Willowbrook Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 14094 4200 Lake Ave, Lockport, New York 14094, Niagara County |
| TEL&FAX | TEL : (716) 434-0111 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- North
- South
- West
North PAR:36 / Back:3183 / Regular:2998 / Ladies:2666
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 350 | 180 | 491 | 150 | 427 | 373 | 348 | 343 | 521 | 3183 |
| Regular | 330 | 150 | 480 | 132 | 406 | 361 | 336 | 310 | 493 | 2998 |
| Ladies | 298 | 140 | 451 | 108 | 370 | 321 | 294 | 283 | 401 | 2666 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 350 | 180 | 491 |
| Regular | 330 | 150 | 480 |
| Ladies | 298 | 140 | 451 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 150 | 427 | 373 |
| Regular | 132 | 406 | 361 |
| Ladies | 108 | 370 | 321 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 348 | 343 | 521 |
| Regular | 336 | 310 | 493 |
| Ladies | 294 | 283 | 401 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
South PAR:36 / Back:2949 / Regular:2749 / Ladies:2353
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 455 | 358 | 150 | 523 | 364 | 304 | 152 | 505 | 138 | 2949 |
| Regular | 442 | 350 | 140 | 482 | 337 | 294 | 134 | 457 | 113 | 2749 |
| Ladies | 376 | 319 | 118 | 439 | 272 | 260 | 106 | 368 | 95 | 2353 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 455 | 358 | 150 |
| Regular | 442 | 350 | 140 |
| Ladies | 376 | 319 | 118 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 523 | 364 | 304 |
| Regular | 482 | 337 | 294 |
| Ladies | 439 | 272 | 260 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 5 | 3 |
| Back | 152 | 505 | 138 |
| Regular | 134 | 457 | 113 |
| Ladies | 106 | 368 | 95 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
West PAR:35 / Back:2953 / Regular:2739 / Ladies:2410
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 516 | 320 | 340 | 401 | 328 | 182 | 150 | 344 | 372 | 2953 |
| Regular | 504 | 285 | 322 | 353 | 310 | 167 | 142 | 333 | 323 | 2739 |
| Ladies | 451 | 248 | 269 | 322 | 272 | 136 | 130 | 275 | 307 | 2410 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 516 | 320 | 340 |
| Regular | 504 | 285 | 322 |
| Ladies | 451 | 248 | 269 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 401 | 328 | 182 |
| Regular | 353 | 310 | 167 |
| Ladies | 322 | 272 | 136 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 150 | 344 | 372 |
| Regular | 142 | 333 | 323 |
| Ladies | 130 | 275 | 307 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























