Niagara Orleans Country Club
(English : Niagara Orleans Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 14067 8981 Telegraph Rd, Gasport, NY 14067, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 716-735-9000 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:37
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| Regular | 478 | 382 | 256 | 324 | 137 | 320 | 382 | 378 | 439 | 3096 |
| Ladies | 445 | 328 | 189 | 278 | 109 | 237 | 312 | 296 | 363 | 2557 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Regular | 478 | 382 | 256 |
| Ladies | 445 | 328 | 189 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Regular | 324 | 137 | 320 |
| Ladies | 278 | 109 | 237 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Regular | 382 | 378 | 439 |
| Ladies | 312 | 296 | 363 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:34
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 |
| Regular | 315 | 153 | 347 | 145 | 290 | 128 | 418 | 210 | 347 | 2353 |
| Ladies | 264 | 153 | 297 | 145 | 216 | 128 | 334 | 172 | 292 | 2001 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Regular | 315 | 153 | 347 |
| Ladies | 264 | 153 | 297 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Regular | 145 | 290 | 128 |
| Ladies | 145 | 216 | 128 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Regular | 418 | 210 | 347 |
| Ladies | 334 | 172 | 292 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















