Farmington Country Club
(English : Farmington Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 22901 1625 Country Club Cir, Charlottesville, VA 22901, United States 1625 Country Club Cir, Charlottesville, VA |
| TEL&FAX | TEL : 434-296-5661 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- East Nine
- North Nine
- South Nine
East Nine PAR:31
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 3 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
North Nine PAR:35 / Back:3106 / Regular:2867 / Ladies:2637
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Back | 217 | 412 | 340 | 288 | 438 | 346 | 532 | 161 | 372 | 3106 |
| Regular | 183 | 390 | 298 | 267 | 394 | 331 | 505 | 144 | 355 | 2867 |
| Ladies | 178 | 297 | 277 | 220 | 390 | 303 | 495 | 111 | 366 | 2637 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 217 | 412 | 340 |
| Regular | 183 | 390 | 298 |
| Ladies | 178 | 297 | 277 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 288 | 438 | 346 |
| Regular | 267 | 394 | 331 |
| Ladies | 220 | 390 | 303 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 532 | 161 | 372 |
| Regular | 505 | 144 | 355 |
| Ladies | 495 | 111 | 366 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
South Nine PAR:35 / Back:3013 / Regular:2739 / Ladies:2597
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 |
| Back | 344 | 170 | 399 | 334 | 403 | 135 | 478 | 385 | 365 | 3013 |
| Regular | 328 | 142 | 355 | 318 | 361 | 130 | 448 | 344 | 313 | 2739 |
| Ladies | 294 | 131 | 351 | 297 | 340 | 119 | 445 | 342 | 278 | 2597 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 344 | 170 | 399 |
| Regular | 328 | 142 | 355 |
| Ladies | 294 | 131 | 351 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 334 | 403 | 135 |
| Regular | 318 | 361 | 130 |
| Ladies | 297 | 340 | 119 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 478 | 385 | 365 |
| Regular | 448 | 344 | 313 |
| Ladies | 445 | 342 | 278 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























