Royal Troon Golf Course
(English : Royal Troon GC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : KA10 6EP, Craigend Rd, Troon KA10 6EP, United Kingdom Craigend Rd, Troon KA10 6EP, UK |
| TEL&FAX | TEL : +44 1292 311555 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Old Out
- Old In
- Portland Out
- Portland In
- Craigend Course
Old Out PAR:36 / Back:3462 / Regular:3260 / Ladies:3025
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 370 | 391 | 379 | 560 | 210 | 601 | 405 | 123 | 423 | 3462 |
| Regular | 357 | 381 | 371 | 522 | 194 | 544 | 381 | 123 | 387 | 3260 |
| Ladies | 346 | 365 | 360 | 476 | 134 | 508 | 348 | 118 | 370 | 3025 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 370 | 391 | 379 |
| Regular | 357 | 381 | 371 |
| Ladies | 346 | 365 | 360 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 5 |
| Back | 560 | 210 | 601 |
| Regular | 522 | 194 | 544 |
| Ladies | 476 | 134 | 508 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 405 | 123 | 423 |
| Regular | 381 | 123 | 387 |
| Ladies | 348 | 118 | 370 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Old In PAR:35 / Back:3740 / Regular:3391 / Ladies:3110
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Back | 438 | 490 | 431 | 472 | 178 | 500 | 552 | 222 | 457 | 3740 |
| Regular | 385 | 421 | 427 | 411 | 175 | 455 | 533 | 210 | 374 | 3391 |
| Ladies | 360 | 417 | 368 | 377 | 171 | 425 | 495 | 166 | 331 | 3110 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 438 | 490 | 431 |
| Regular | 385 | 421 | 427 |
| Ladies | 360 | 417 | 368 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 472 | 178 | 500 |
| Regular | 411 | 175 | 455 |
| Ladies | 377 | 171 | 425 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 552 | 222 | 457 |
| Regular | 533 | 210 | 374 |
| Ladies | 495 | 166 | 331 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Portland Out PAR:34 / Back:3188 / Regular:3063 / Ladies:2964
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| Back | 462 | 427 | 352 | 194 | 349 | 409 | 368 | 147 | 480 | 3188 |
| Regular | 445 | 403 | 347 | 191 | 347 | 400 | 368 | 147 | 415 | 3063 |
| Ladies | 423 | 422 | 345 | 130 | 346 | 399 | 361 | 127 | 411 | 2964 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 462 | 427 | 352 |
| Regular | 445 | 403 | 347 |
| Ladies | 423 | 422 | 345 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 194 | 349 | 409 |
| Regular | 191 | 347 | 400 |
| Ladies | 130 | 346 | 399 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 368 | 147 | 480 |
| Regular | 368 | 147 | 415 |
| Ladies | 361 | 127 | 411 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Portland In PAR:37 / Back:3161 / Regular:3039 / Ladies:2854
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Back | 154 | 494 | 485 | 353 | 214 | 498 | 155 | 311 | 497 | 3161 |
| Regular | 149 | 489 | 466 | 342 | 185 | 476 | 149 | 306 | 477 | 3039 |
| Ladies | 143 | 488 | 404 | 345 | 156 | 436 | 149 | 304 | 429 | 2854 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 3 | 5 | 5 |
| Back | 154 | 494 | 485 |
| Regular | 149 | 489 | 466 |
| Ladies | 143 | 488 | 404 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 353 | 214 | 498 |
| Regular | 342 | 185 | 476 |
| Ladies | 345 | 156 | 436 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 155 | 311 | 497 |
| Regular | 149 | 306 | 477 |
| Ladies | 149 | 304 | 429 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Craigend Course PAR:27
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Regular | 166 | 100 | 75 | 147 | 129 | 61 | 187 | 177 | 149 | 1191 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 166 | 100 | 75 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 147 | 129 | 61 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| Regular | 187 | 177 | 149 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |














































