Centurion Club
(English : Centurion Club)
基本情報
コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
---|---|
コース種別 | -- |
住所 | ZIP : HP3 8LA Hemel Hempstead Road, St. Albans, Hertfordshire, HP3 8LA United Kingdom Hemel Hempstead Rd, St Albans HP3 8LA Hertfordshire イギリス |
TEL&FAX | TEL : 01442 510520 / FAX : -- |
設計者 | -- |
開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:38 / Gray:3470 / Purple:3353 / Ladies:2890
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 |
Gray | 478 | 167 | 417 | 511 | 159 | 486 | 373 | 387 | 492 | 3470 |
Purple | 470 | 159 | 409 | 473 | 148 | 464 | 368 | 373 | 489 | 3353 |
Ladies | 418 | 134 | 327 | 398 | 128 | 384 | 317 | 340 | 444 | 2890 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 17 | 7 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Gray | 478 | 167 | 417 |
Purple | 470 | 159 | 409 |
Ladies | 418 | 134 | 327 |
HDCP | 9 | 15 | 3 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 3 | 5 |
Gray | 511 | 159 | 486 |
Purple | 473 | 148 | 464 |
Ladies | 398 | 128 | 384 |
HDCP | 13 | 11 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Gray | 373 | 387 | 492 |
Purple | 368 | 373 | 489 |
Ladies | 317 | 340 | 444 |
HDCP | 1 | 17 | 7 |
レイアウト |
In PAR:36 / Gray:3286 / Purple:3101 / Ladies:2617
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Gray | 357 | 190 | 408 | 523 | 187 | 518 | 435 | 125 | 543 | 3286 |
Purple | 330 | 179 | 374 | 497 | 168 | 508 | 403 | 112 | 530 | 3101 |
Ladies | 276 | 141 | 302 | 456 | 120 | 458 | 342 | 92 | 430 | 2617 |
HDCP | 8 | 16 | 4 | 14 | 18 | 2 | 12 | 6 | 10 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Gray | 357 | 190 | 408 |
Purple | 330 | 179 | 374 |
Ladies | 276 | 141 | 302 |
HDCP | 8 | 16 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 3 | 5 |
Gray | 523 | 187 | 518 |
Purple | 497 | 168 | 508 |
Ladies | 456 | 120 | 458 |
HDCP | 14 | 18 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Gray | 435 | 125 | 543 |
Purple | 403 | 112 | 530 |
Ladies | 342 | 92 | 430 |
HDCP | 12 | 6 | 10 |
レイアウト |