Mimosa Golf Course

(English : Mimosa Golf Course)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 Clark Freeport Zone, Clark, 2023 Pampanga, Philippines
TEL&FAX TEL : 045 866 5143 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
Infinity 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS 用データダウンロード

Acacia PAR:36 / Back:3023 / Regular:2781 / Ladies:2319
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36
Back 404 284 111 382 451 167 384 367 473 3023
Regular 379 265 82 371 417 146 356 334 431 2781
Ladies 278 231 58 290 386 122 280 270 404 2319
HDCP 1 13 17 9 3 15 11 5 7 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 404 284 111
Regular 379 265 82
Ladies 278 231 58
HDCP 1 13 17
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 382 451 167
Regular 371 417 146
Ladies 290 386 122
HDCP 9 3 15
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 384 367 473
Regular 356 334 431
Ladies 280 270 404
HDCP 11 5 7
レイアウト No. No. No.
Lakeview PAR:36 / Back:3242 / Regular:2928 / Ladies:2265
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 5 4 5 4 4 36
Back 388 178 349 204 558 395 489 353 328 3242
Regular 354 136 318 165 524 366 460 318 287 2928
Ladies 293 90 244 95 456 279 349 238 221 2265
HDCP 6 14 12 16 2 4 8 10 18 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
Back 388 178 349
Regular 354 136 318
Ladies 293 90 244
HDCP 6 14 12
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 204 558 395
Regular 165 524 366
Ladies 95 456 279
HDCP 16 2 4
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 4 4
Back 489 353 328
Regular 460 318 287
Ladies 349 238 221
HDCP 8 10 18
レイアウト No. No. No.
Mountain Out PAR:35 / Back:3153 / Regular:2921 / Ladies:2380
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 3 4 3 4 35
Back 584 147 374 299 503 159 459 180 448 3153
Regular 547 131 353 285 476 146 403 165 415 2921
Ladies 437 78 323 249 419 104 319 120 331 2380
HDCP 3 13 5 11 9 17 1 15 7 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Back 584 147 374
Regular 547 131 353
Ladies 437 78 323
HDCP 3 13 5
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 299 503 159
Regular 285 476 146
Ladies 249 419 104
HDCP 11 9 17
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 459 180 448
Regular 403 165 415
Ladies 319 120 331
HDCP 1 15 7
レイアウト No. No. No.
Mountain In PAR:37 / Back:3629 / Regular:3437 / Ladies:2855
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37
Back 522 396 453 548 204 458 152 365 531 3629
Regular 500 365 426 524 186 436 145 354 501 3437
Ladies 438 278 338 470 125 362 92 298 454 2855
HDCP 6 12 10 2 18 4 16 14 8 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 4 4
Back 522 396 453
Regular 500 365 426
Ladies 438 278 338
HDCP 6 12 10
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 5 3 4
Back 548 204 458
Regular 524 186 436
Ladies 470 125 362
HDCP 2 18 4
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 4 5
Back 152 365 531
Regular 145 354 501
Ladies 92 298 454
HDCP 16 14 8
レイアウト No. No. No.