Albany Golf & Beach Resort
(English : Albany Golf & Beach Resort)
基本情報
コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
---|---|
コース種別 | -- |
住所 | Ernie's Way, Nassau, The Bahamas |
TEL&FAX | TEL : +1 242-676-6010 / FAX : -- |
設計者 | -- |
開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:36 / Back:3631 / Regular:3189 / Ladies:2621
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 451 | 187 | 572 | 489 | 180 | 595 | 338 | 216 | 603 | 3631 |
Regular | 388 | 155 | 490 | 436 | 163 | 537 | 298 | 189 | 533 | 3189 |
Ladies | 322 | 125 | 444 | 335 | 125 | 418 | 247 | 144 | 461 | 2621 |
HDCP | 5 | 7 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 9 | 3 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 451 | 187 | 572 |
Regular | 388 | 155 | 490 |
Ladies | 322 | 125 | 444 |
HDCP | 5 | 7 | 15 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 489 | 180 | 595 |
Regular | 436 | 163 | 537 |
Ladies | 335 | 125 | 418 |
HDCP | 1 | 13 | 11 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back | 338 | 216 | 603 |
Regular | 298 | 189 | 533 |
Ladies | 247 | 144 | 461 |
HDCP | 17 | 9 | 3 |
レイアウト |
In PAR:36 / Back:3748 / Regular:3304 / Ladies:2740
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 434 | 589 | 202 | 504 | 332 | 548 | 485 | 184 | 470 | 3748 |
Regular | 405 | 528 | 169 | 449 | 290 | 479 | 416 | 152 | 416 | 3304 |
Ladies | 329 | 450 | 137 | 361 | 246 | 410 | 349 | 100 | 358 | 2740 |
HDCP | 10 | 12 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 | 6 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Back | 434 | 589 | 202 |
Regular | 405 | 528 | 169 |
Ladies | 329 | 450 | 137 |
HDCP | 10 | 12 | 8 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back | 504 | 332 | 548 |
Regular | 449 | 290 | 479 |
Ladies | 361 | 246 | 410 |
HDCP | 4 | 18 | 16 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 485 | 184 | 470 |
Regular | 416 | 152 | 416 |
Ladies | 349 | 100 | 358 |
HDCP | 2 | 14 | 6 |
レイアウト |