휘슬링락CC
(English : Whistling Rock Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:27 / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | メンバー |
| 住所 | ZIP : 24465 강원도 춘천시 남산면 동촌로 501 501, Dongchon-ro, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea |
| TEL&FAX | TEL : 070-8121-0100 / FAX : -- |
| 設計者 | Ted Robinson, Sr |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Cloud
- Cocoon
- Temple
Cloud PAR:36 / Back:3646 / Regular:0 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 361 | 563 | 409 | 213 | 365 | 438 | 540 | 248 | 509 | 3646 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 361 | 563 | 409 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 213 | 365 | 438 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 540 | 248 | 509 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Cocoon PAR:36 / Back:3519 / Regular:0 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 342 | 591 | 470 | 352 | 178 | 354 | 617 | 205 | 410 | 3519 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 342 | 591 | 470 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 352 | 178 | 354 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 617 | 205 | 410 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Temple PAR:36 / Back:3559 / Regular:0 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 360 | 570 | 472 | 439 | 439 | 163 | 532 | 382 | 202 | 3559 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 360 | 570 | 472 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 439 | 439 | 163 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 532 | 382 | 202 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























