トムソンナショナルカントリー倶楽部
(English : Tomson National CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3323 / Regular:3163 / Ladies:2857
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 573 | 338 | 376 | 181 | 385 | 329 | 202 | 405 | 534 | 3323 |
| Regular | 556 | 319 | 363 | 160 | 365 | 319 | 175 | 389 | 517 | 3163 |
| Ladies | 523 | 293 | 326 | 124 | 346 | 301 | 125 | 354 | 465 | 2857 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 573 | 338 | 376 |
| Regular | 556 | 319 | 363 |
| Ladies | 523 | 293 | 326 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 181 | 385 | 329 |
| Regular | 160 | 365 | 319 |
| Ladies | 124 | 346 | 301 |
| HDCP | 13 | 1 | 7 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 202 | 405 | 534 |
| Regular | 175 | 389 | 517 |
| Ladies | 125 | 354 | 465 |
| HDCP | 17 | 5 | 11 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3161 / Regular:3016 / Ladies:2697
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 415 | 361 | 141 | 494 | 307 | 332 | 167 | 489 | 455 | 3161 |
| Regular | 394 | 339 | 127 | 482 | 292 | 315 | 158 | 475 | 434 | 3016 |
| Ladies | 366 | 299 | 99 | 455 | 263 | 291 | 127 | 421 | 376 | 2697 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 415 | 361 | 141 |
| Regular | 394 | 339 | 127 |
| Ladies | 366 | 299 | 99 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 494 | 307 | 332 |
| Regular | 482 | 292 | 315 |
| Ladies | 455 | 263 | 291 |
| HDCP | 2 | 14 | 8 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 167 | 489 | 455 |
| Regular | 158 | 475 | 434 |
| Ladies | 127 | 421 | 376 |
| HDCP | 18 | 12 | 6 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















