東武藤ガ丘カントリー倶楽部
(English : Toubu Fujigaoka CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3256 / Reg:3034 / Ladies:2744
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Back | 363 | 488 | 384 | 182 | 355 | 389 | 411 | 521 | 163 | 3256 |
| Reg | 340 | 472 | 355 | 164 | 328 | 361 | 379 | 492 | 143 | 3034 |
| Ladies | 318 | 445 | 327 | 122 | 291 | 322 | 348 | 456 | 115 | 2744 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 11 | 17 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 363 | 488 | 384 |
| Reg | 340 | 472 | 355 |
| Ladies | 318 | 445 | 327 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 182 | 355 | 389 |
| Reg | 164 | 328 | 361 |
| Ladies | 122 | 291 | 322 |
| HDCP | 7 | 13 | 1 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 411 | 521 | 163 |
| Reg | 379 | 492 | 143 |
| Ladies | 348 | 456 | 115 |
| HDCP | 5 | 11 | 17 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3301 / Reg:3069 / Ladies:2779
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 497 | 183 | 394 | 367 | 518 | 374 | 415 | 165 | 388 | 3301 |
| Reg | 476 | 152 | 366 | 340 | 497 | 354 | 388 | 132 | 364 | 3069 |
| Ladies | 448 | 117 | 329 | 317 | 450 | 313 | 360 | 107 | 338 | 2779 |
| HDCP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 497 | 183 | 394 |
| Reg | 476 | 152 | 366 |
| Ladies | 448 | 117 | 329 |
| HDCP | 16 | 10 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 367 | 518 | 374 |
| Reg | 340 | 497 | 354 |
| Ladies | 317 | 450 | 313 |
| HDCP | 8 | 2 | 14 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 415 | 165 | 388 |
| Reg | 388 | 132 | 364 |
| Ladies | 360 | 107 | 338 |
| HDCP | 6 | 12 | 18 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















