佐野ゴルフクラブ

(English : Sano GC)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch
EXCEEDS / Evolve α 用データ
ダウンロード
Evolve SE / INFINITY Touch 用データダウンロード
VELLIX 12/14 用データダウンロード

出流アウト PAR:36 / 右グリーン:3124 / 右グリーン:2871 / Ladies:2592
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36
右グリーン 358 141 372 498 170 513 359 339 374 3124
右グリーン 346 123 355 477 155 490 269 332 324 2871
Ladies 292 115 341 400 121 461 255 304 303 2592
HDCP 13 5 15 11 7 1 9 3 17 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
右グリーン 358 141 372
右グリーン 346 123 355
Ladies 292 115 341
HDCP 13 5 15
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 3 5
右グリーン 498 170 513
右グリーン 477 155 490
Ladies 400 121 461
HDCP 11 7 1
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 4
右グリーン 359 339 374
右グリーン 269 332 324
Ladies 255 304 303
HDCP 9 3 17
レイアウト No. No. No.
出流イン PAR:36 / 右グリーン:3006 / 右グリーン:2837 / Ladies:2500
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36
右グリーン 353 494 333 433 302 161 463 147 320 3006
右グリーン 343 465 308 392 302 143 442 134 308 2837
Ladies 251 433 274 307 283 129 414 121 288 2500
HDCP 6 12 8 2 16 10 4 14 18 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 5 4
右グリーン 353 494 333
右グリーン 343 465 308
Ladies 251 433 274
HDCP 6 12 8
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 4 3
右グリーン 433 302 161
右グリーン 392 302 143
Ladies 307 283 129
HDCP 2 16 10
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 5 3 4
右グリーン 463 147 320
右グリーン 442 134 308
Ladies 414 121 288
HDCP 4 14 18
レイアウト No. No. No.
駒アウト PAR:36 / Back:2770 / Regular:2679 / Ladies:2244
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 3 4 5 3 5 36
Back 428 253 129 348 117 389 456 137 513 2770
Regular 419 242 120 341 110 382 456 119 490 2679
Ladies 326 210 110 290 102 335 376 108 387 2244
HDCP 13 5 17 7 11 1 9 15 3 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 428 253 129
Regular 419 242 120
Ladies 326 210 110
HDCP 13 5 17
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 348 117 389
Regular 341 110 382
Ladies 290 102 335
HDCP 7 11 1
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 3 5
Back 456 137 513
Regular 456 119 490
Ladies 376 108 387
HDCP 9 15 3
レイアウト No. No. No.
駒イン PAR:36 / Back:3140 / Regular:2895 / Ladies:2552
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
Back 340 320 209 351 532 386 134 441 427 3140
Regular 328 308 182 314 494 351 117 422 379 2895
Ladies 310 294 138 293 474 269 94 366 314 2552
HDCP 8 14 4 10 2 12 16 18 6 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 3
Back 340 320 209
Regular 328 308 182
Ladies 310 294 138
HDCP 8 14 4
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 5 4
Back 351 532 386
Regular 314 494 351
Ladies 293 474 269
HDCP 10 2 12
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 5 4
Back 134 441 427
Regular 117 422 379
Ladies 94 366 314
HDCP 16 18 6
レイアウト No. No. No.