キヌガワ高原カントリークラブ
(English : Kinugawa Kougen CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Champion:3506 / Regular:3297 / Ladies:2812
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Champion | 601 | 187 | 366 | 179 | 540 | 415 | 404 | 393 | 421 | 3506 |
| Regular | 575 | 165 | 349 | 141 | 525 | 388 | 388 | 370 | 396 | 3297 |
| Ladies | 450 | 120 | 332 | 112 | 508 | 300 | 330 | 310 | 350 | 2812 |
| HDCP | 1 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 5 | 3 | 9 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Champion | 601 | 187 | 366 |
| Regular | 575 | 165 | 349 |
| Ladies | 450 | 120 | 332 |
| HDCP | 1 | 11 | 15 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Champion | 179 | 540 | 415 |
| Regular | 141 | 525 | 388 |
| Ladies | 112 | 508 | 300 |
| HDCP | 13 | 17 | 7 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Champion | 404 | 393 | 421 |
| Regular | 388 | 370 | 396 |
| Ladies | 330 | 310 | 350 |
| HDCP | 5 | 3 | 9 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Champion:3183 / Regular:2985 / Ladies:2705
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Champion | 502 | 362 | 319 | 186 | 346 | 429 | 176 | 505 | 358 | 3183 |
| Regular | 489 | 347 | 306 | 165 | 324 | 405 | 153 | 475 | 321 | 2985 |
| Ladies | 465 | 337 | 296 | 128 | 314 | 383 | 117 | 410 | 255 | 2705 |
| HDCP | 4 | 12 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 | 18 | 8 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Champion | 502 | 362 | 319 |
| Regular | 489 | 347 | 306 |
| Ladies | 465 | 337 | 296 |
| HDCP | 4 | 12 | 16 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Champion | 186 | 346 | 429 |
| Regular | 165 | 324 | 405 |
| Ladies | 128 | 314 | 383 |
| HDCP | 2 | 14 | 6 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Champion | 176 | 505 | 358 |
| Regular | 153 | 475 | 321 |
| Ladies | 117 | 410 | 255 |
| HDCP | 10 | 18 | 8 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















