PGM富岡カントリークラブ サウスコース
(English : PGM Tomioka CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 370-2312 |
| TEL&FAX | TEL : 0274-63-1100 / FAX : 0274-63-0585 |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3274 / Reg.:2982 / Ladies:2384
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 361 | 371 | 229 | 518 | 204 | 357 | 326 | 428 | 480 | 3274 |
| Reg. | 336 | 334 | 166 | 489 | 161 | 339 | 307 | 390 | 460 | 2982 |
| Ladies | 286 | 278 | 96 | 406 | 96 | 237 | 254 | 308 | 423 | 2384 |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 361 | 371 | 229 |
| Reg. | 336 | 334 | 166 |
| Ladies | 286 | 278 | 96 |
| HDCP | 9 | 3 | 15 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 518 | 204 | 357 |
| Reg. | 489 | 161 | 339 |
| Ladies | 406 | 96 | 237 |
| HDCP | 1 | 13 | 7 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 326 | 428 | 480 |
| Reg. | 307 | 390 | 460 |
| Ladies | 254 | 308 | 423 |
| HDCP | 17 | 11 | 5 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3324 / Reg.:3124 / Ladies:2623
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 387 | 395 | 567 | 149 | 298 | 202 | 560 | 352 | 414 | 3324 |
| Reg. | 350 | 370 | 542 | 133 | 274 | 188 | 524 | 343 | 400 | 3124 |
| Ladies | 303 | 306 | 472 | 98 | 235 | 114 | 460 | 297 | 338 | 2623 |
| HDCP | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 387 | 395 | 567 |
| Reg. | 350 | 370 | 542 |
| Ladies | 303 | 306 | 472 |
| HDCP | 10 | 16 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Back | 149 | 298 | 202 |
| Reg. | 133 | 274 | 188 |
| Ladies | 98 | 235 | 114 |
| HDCP | 14 | 2 | 8 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 560 | 352 | 414 |
| Reg. | 524 | 343 | 400 |
| Ladies | 460 | 297 | 338 |
| HDCP | 6 | 18 | 12 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















