蓼科東急ゴルフコース
(English : Tateshina Tokyu GC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3229 / Reg.:2985 / Ladies:2366
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 387 | 444 | 498 | 191 | 348 | 315 | 515 | 318 | 213 | 3229 |
| Reg. | 364 | 418 | 472 | 171 | 328 | 296 | 473 | 276 | 187 | 2985 |
| Ladies | 314 | 271 | 394 | 124 | 244 | 283 | 349 | 264 | 123 | 2366 |
| HDCP | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 15 | 3 | 17 | 5 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 387 | 444 | 498 |
| Reg. | 364 | 418 | 472 |
| Ladies | 314 | 271 | 394 |
| HDCP | 9 | 1 | 7 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 191 | 348 | 315 |
| Reg. | 171 | 328 | 296 |
| Ladies | 124 | 244 | 283 |
| HDCP | 13 | 11 | 15 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 515 | 318 | 213 |
| Reg. | 473 | 276 | 187 |
| Ladies | 349 | 264 | 123 |
| HDCP | 3 | 17 | 5 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3326 / Reg.:3001 / Ladies:2706
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 357 | 417 | 548 | 451 | 187 | 369 | 482 | 206 | 309 | 3326 |
| Reg. | 333 | 372 | 488 | 340 | 167 | 353 | 472 | 187 | 289 | 3001 |
| Ladies | 269 | 351 | 428 | 321 | 151 | 345 | 453 | 110 | 278 | 2706 |
| HDCP | 10 | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 16 | 12 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 357 | 417 | 548 |
| Reg. | 333 | 372 | 488 |
| Ladies | 269 | 351 | 428 |
| HDCP | 10 | 14 | 8 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 451 | 187 | 369 |
| Reg. | 340 | 167 | 353 |
| Ladies | 321 | 151 | 345 |
| HDCP | 2 | 16 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 482 | 206 | 309 |
| Reg. | 472 | 187 | 289 |
| Ladies | 453 | 110 | 278 |
| HDCP | 18 | 16 | 12 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















