名古屋グリーンカントリークラブ

(English : Nagoya Green CC)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 470-0424
TEL&FAX TEL : 0565-76-4111 / FAX : 0565-76-0602
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch
EXCEEDS / Evolve α 用データ
ダウンロード
Evolve SE / INFINITY Touch 用データダウンロード
VELLIX 12/14 用データダウンロード

東 PAR:36 / Rグリーン:3406 / Rグリーン:3237 / Ladies:2980
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Rグリーン 519 413 194 412 502 363 232 423 348 3406
Rグリーン 507 391 167 388 486 348 213 406 331 3237
Ladies 430 369 151 366 442 333 179 389 321 2980
HDCP 8 5 6 3 4 2 7 1 9 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Rグリーン 519 413 194
Rグリーン 507 391 167
Ladies 430 369 151
HDCP 8 5 6
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Rグリーン 412 502 363
Rグリーン 388 486 348
Ladies 366 442 333
HDCP 3 4 2
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Rグリーン 232 423 348
Rグリーン 213 406 331
Ladies 179 389 321
HDCP 7 1 9
レイアウト No. No. No.
中 PAR:36 / Rグリーン:3257 / Rグリーン:3041 / Ladies:2795
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 4 5 3 4 36
Rグリーン 384 350 387 515 130 430 505 212 344 3257
Rグリーン 360 326 373 491 117 389 467 191 327 3041
Ladies 334 307 345 438 108 372 437 157 297 2795
HDCP 5 8 2 6 9 3 1 4 7 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Rグリーン 384 350 387
Rグリーン 360 326 373
Ladies 334 307 345
HDCP 5 8 2
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Rグリーン 515 130 430
Rグリーン 491 117 389
Ladies 438 108 372
HDCP 6 9 3
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Rグリーン 505 212 344
Rグリーン 467 191 327
Ladies 437 157 297
HDCP 1 4 7
レイアウト No. No. No.
南 PAR:36 / Rグリーン:3128 / Rグリーン:2925 / Ladies:2741
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36
Rグリーン 303 375 175 359 497 175 381 332 531 3128
Rグリーン 280 346 147 330 487 161 372 303 499 2925
Ladies 260 321 135 305 477 114 355 292 482 2741
HDCP 8 5 2 6 7 3 1 9 4 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Rグリーン 303 375 175
Rグリーン 280 346 147
Ladies 260 321 135
HDCP 8 5 2
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Rグリーン 359 497 175
Rグリーン 330 487 161
Ladies 305 477 114
HDCP 6 7 3
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Rグリーン 381 332 531
Rグリーン 372 303 499
Ladies 355 292 482
HDCP 1 9 4
レイアウト No. No. No.