相模野カントリー倶楽部
(English : Sagamino CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 220-0114 |
| TEL&FAX | TEL : 046-281-1421 / FAX : 046-281-5191 |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- 愛川
- 相模
- 城山
愛川 PAR:36 / AG:3323 / BG:3188 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| AG | 476 | 180 | 339 | 284 | 191 | 547 | 448 | 388 | 470 | 3323 |
| BG | 465 | 157 | 328 | 273 | 161 | 536 | 437 | 377 | 454 | 3188 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| AG | 476 | 180 | 339 |
| BG | 465 | 157 | 328 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| AG | 284 | 191 | 547 |
| BG | 273 | 161 | 536 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| AG | 448 | 388 | 470 |
| BG | 437 | 377 | 454 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
相模 PAR:36 / AG:3274 / BG:3211 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| AG | 394 | 153 | 394 | 395 | 164 | 536 | 350 | 527 | 361 | 3274 |
| BG | 383 | 142 | 383 | 390 | 156 | 525 | 350 | 537 | 345 | 3211 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| AG | 394 | 153 | 394 |
| BG | 383 | 142 | 383 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| AG | 395 | 164 | 536 |
| BG | 390 | 156 | 525 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| AG | 350 | 527 | 361 |
| BG | 350 | 537 | 345 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
城山 PAR:36 / AG:3052 / BG:2960 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| AG | 399 | 202 | 383 | 492 | 485 | 109 | 255 | 377 | 350 | 3052 |
| BG | 383 | 179 | 372 | 487 | 474 | 104 | 250 | 366 | 345 | 2960 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| AG | 399 | 202 | 383 |
| BG | 383 | 179 | 372 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 5 | 3 |
| AG | 492 | 485 | 109 |
| BG | 487 | 474 | 104 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| AG | 255 | 377 | 350 |
| BG | 250 | 366 | 345 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























