札幌エルムカントリークラブ

(English : Sapporo Elm CC)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
Infinity 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDS 用データダウンロード

東アウト PAR:36 / CHAMPION:3414 / REGULAR:3211 / Ladies:2774
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
CHAMPION 512 429 195 359 412 530 397 200 380 3414
REGULAR 496 394 183 338 394 513 373 170 350 3211
Ladies 437 357 126 298 319 465 326 132 314 2774
HDCP 13 5 15 1 17 9 3 7 11 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
CHAMPION 512 429 195
REGULAR 496 394 183
Ladies 437 357 126
HDCP 13 5 15
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
CHAMPION 359 412 530
REGULAR 338 394 513
Ladies 298 319 465
HDCP 1 17 9
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
CHAMPION 397 200 380
REGULAR 373 170 350
Ladies 326 132 314
HDCP 3 7 11
レイアウト No. No. No.
東イン PAR:36 / CHAMPION:3341 / REGULAR:3068 / Ladies:2636
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
CHAMPION 370 405 365 184 377 570 381 205 484 3341
REGULAR 355 358 335 154 349 550 330 165 472 3068
Ladies 335 316 308 109 310 449 266 121 422 2636
HDCP 16 8 12 10 2 14 6 4 18 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 4
CHAMPION 370 405 365
REGULAR 355 358 335
Ladies 335 316 308
HDCP 16 8 12
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 5
CHAMPION 184 377 570
REGULAR 154 349 550
Ladies 109 310 449
HDCP 10 2 14
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 3 5
CHAMPION 381 205 484
REGULAR 330 165 472
Ladies 266 121 422
HDCP 6 4 18
レイアウト No. No. No.
西アウト PAR:36 / 右グリーン:3405 / 右グリーン:3209 / Ladies:2780
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 5 4 3 4 4 36
右グリーン 387 561 198 367 523 392 166 413 398 3405
右グリーン 372 528 179 353 499 374 151 383 370 3209
Ladies 328 466 148 297 452 312 140 326 311 2780
HDCP 1 3 7 17 11 9 13 5 15 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
右グリーン 387 561 198
右グリーン 372 528 179
Ladies 328 466 148
HDCP 1 3 7
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
右グリーン 367 523 392
右グリーン 353 499 374
Ladies 297 452 312
HDCP 17 11 9
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
右グリーン 166 413 398
右グリーン 151 383 370
Ladies 140 326 311
HDCP 13 5 15
レイアウト No. No. No.
西イン PAR:36 / 右グリーン:3401 / 右グリーン:3168 / Ladies:2761
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36
右グリーン 490 406 202 428 397 191 513 409 365 3401
右グリーン 486 385 170 397 365 174 481 362 348 3168
Ladies 456 317 141 338 315 155 416 321 302 2761
HDCP 18 4 8 2 12 6 14 10 16 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 4 3
右グリーン 490 406 202
右グリーン 486 385 170
Ladies 456 317 141
HDCP 18 4 8
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 4 3
右グリーン 428 397 191
右グリーン 397 365 174
Ladies 338 315 155
HDCP 2 12 6
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 5 4 4
右グリーン 513 409 365
右グリーン 481 362 348
Ladies 416 321 302
HDCP 14 10 16
レイアウト No. No. No.