久美浜カンツリークラブ
(English : Kumihama CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3206 / Regular:3017 / Ladies:2544
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 409 | 512 | 340 | 216 | 340 | 190 | 493 | 321 | 385 | 3206 |
| Regular | 385 | 487 | 315 | 199 | 319 | 175 | 473 | 302 | 362 | 3017 |
| Ladies | 332 | 433 | 278 | 147 | 307 | 130 | 370 | 257 | 290 | 2544 |
| HDCP | 9 | 1 | 3 | 13 | 11 | 15 | 5 | 17 | 7 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 409 | 512 | 340 |
| Regular | 385 | 487 | 315 |
| Ladies | 332 | 433 | 278 |
| HDCP | 9 | 1 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Back | 216 | 340 | 190 |
| Regular | 199 | 319 | 175 |
| Ladies | 147 | 307 | 130 |
| HDCP | 13 | 11 | 15 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 493 | 321 | 385 |
| Regular | 473 | 302 | 362 |
| Ladies | 370 | 257 | 290 |
| HDCP | 5 | 17 | 7 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3345 / Regular:3120 / Ladies:2556
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 183 | 495 | 418 | 542 | 169 | 413 | 418 | 311 | 396 | 3345 |
| Regular | 166 | 478 | 380 | 515 | 155 | 385 | 380 | 288 | 373 | 3120 |
| Ladies | 138 | 425 | 276 | 370 | 145 | 300 | 315 | 240 | 347 | 2556 |
| HDCP | 18 | 12 | 2 | 6 | 16 | 4 | 8 | 14 | 10 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 183 | 495 | 418 |
| Regular | 166 | 478 | 380 |
| Ladies | 138 | 425 | 276 |
| HDCP | 18 | 12 | 2 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 542 | 169 | 413 |
| Regular | 515 | 155 | 385 |
| Ladies | 370 | 145 | 300 |
| HDCP | 6 | 16 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 418 | 311 | 396 |
| Regular | 380 | 288 | 373 |
| Ladies | 315 | 240 | 347 |
| HDCP | 8 | 14 | 10 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















