Country Club Gunung Geulis
(English : Gunung Geulis Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | Jl. Pasir Angin, Gadog, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Jalan Pasir Angin, Gadog, Jawa Barat 16720, Indonesia |
| TEL&FAX | TEL : 251-8257500 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- West out
- West in
- East out
- East in
West out PAR:35 / Back:2865 / Regular:2645 / Ladies:2404
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Back | 385 | 320 | 200 | 310 | 180 | 505 | 150 | 370 | 445 | 2865 |
| Regular | 355 | 300 | 170 | 280 | 160 | 475 | 130 | 350 | 425 | 2645 |
| Ladies | 335 | 270 | 150 | 250 | 145 | 445 | 129 | 295 | 385 | 2404 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 385 | 320 | 200 |
| Regular | 355 | 300 | 170 |
| Ladies | 335 | 270 | 150 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 310 | 180 | 505 |
| Regular | 280 | 160 | 475 |
| Ladies | 250 | 145 | 445 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 150 | 370 | 445 |
| Regular | 130 | 350 | 425 |
| Ladies | 129 | 295 | 385 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
West in PAR:36 / Back:3144 / Regular:2919 / Ladies:2541
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 378 | 135 | 536 | 375 | 367 | 167 | 455 | 422 | 309 | 3144 |
| Regular | 350 | 127 | 496 | 342 | 350 | 142 | 426 | 400 | 286 | 2919 |
| Ladies | 317 | 117 | 460 | 308 | 295 | 96 | 368 | 340 | 240 | 2541 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 378 | 135 | 536 |
| Regular | 350 | 127 | 496 |
| Ladies | 317 | 117 | 460 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 375 | 367 | 167 |
| Regular | 342 | 350 | 142 |
| Ladies | 308 | 295 | 96 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 455 | 422 | 309 |
| Regular | 426 | 400 | 286 |
| Ladies | 368 | 340 | 240 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
East out PAR:35 / Back:2620 / Regular:2428 / Ladies:2092
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 |
| Back | 346 | 127 | 351 | 280 | 155 | 313 | 452 | 434 | 162 | 2620 |
| Regular | 329 | 113 | 327 | 264 | 128 | 284 | 434 | 408 | 141 | 2428 |
| Ladies | 312 | 92 | 280 | 233 | 107 | 259 | 323 | 379 | 107 | 2092 |
| HDCP | 13 | 17 | 1 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | 15 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 346 | 127 | 351 |
| Regular | 329 | 113 | 327 |
| Ladies | 312 | 92 | 280 |
| HDCP | 13 | 17 | 1 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 280 | 155 | 313 |
| Regular | 264 | 128 | 284 |
| Ladies | 233 | 107 | 259 |
| HDCP | 7 | 11 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 5 | 3 |
| Back | 452 | 434 | 162 |
| Regular | 434 | 408 | 141 |
| Ladies | 323 | 379 | 107 |
| HDCP | 5 | 9 | 15 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
East in PAR:36 / Back:2876 / Regular:2674 / Ladies:2370
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 455 | 343 | 286 | 418 | 340 | 157 | 166 | 321 | 390 | 2876 |
| Regular | 442 | 320 | 265 | 409 | 316 | 128 | 127 | 301 | 366 | 2674 |
| Ladies | 417 | 288 | 246 | 340 | 293 | 117 | 109 | 281 | 279 | 2370 |
| HDCP | 2 | 16 | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 | 14 | 12 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back | 455 | 343 | 286 |
| Regular | 442 | 320 | 265 |
| Ladies | 417 | 288 | 246 |
| HDCP | 2 | 16 | 8 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 418 | 340 | 157 |
| Regular | 409 | 316 | 128 |
| Ladies | 340 | 293 | 117 |
| HDCP | 4 | 6 | 10 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 166 | 321 | 390 |
| Regular | 127 | 301 | 366 |
| Ladies | 109 | 281 | 279 |
| HDCP | 18 | 14 | 12 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |





































