Port Augusta Golf Club
(English : Port Augusta Golf Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 5700 80 Hamilton Rd, Port Augusta West SA 5700, Australia |
| TEL&FAX | TEL : +61 8 8642 2930 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:35
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Regular | 382 | 561 | 160 | 180 | 376 | 400 | 349 | 351 | 371 | 3130 |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Regular | 382 | 561 | 160 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Regular | 180 | 376 | 400 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Regular | 349 | 351 | 371 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:35
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
| Regular | 174 | 159 | 341 | 357 | 422 | 381 | 446 | 493 | 389 | 3162 |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 3 | 3 | 4 |
| Regular | 174 | 159 | 341 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Regular | 357 | 422 | 381 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Regular | 446 | 493 | 389 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |










