美麗華高爾夫球場
(English : Miramar Golf and Country Club)
基本情報
コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
---|---|
コース種別 | -- |
住所 | ZIP : 244 244新北市林口區下福路9號 244, Taiwan, New Taipei City, Linkou District, 下福路9號 |
TEL&FAX | TEL : 886 2 2606 3456 / FAX : -- |
設計者 | -- |
開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- A Out
- A In
- B Out
- B In
A Out PAR:36
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 7 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
HDCP | 7 | 13 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
HDCP | 15 | 1 | 9 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
HDCP | 11 | 17 | 3 |
レイアウト |
A In PAR:37
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |
HDCP | 8 | 12 | 16 | 2 | 14 | 4 | 10 | 18 | 6 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
HDCP | 8 | 12 | 16 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
HDCP | 2 | 14 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
HDCP | 10 | 18 | 6 |
レイアウト |
B Out PAR:35
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 5 |
レイアウト |
B In PAR:36
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HDCP | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
HDCP | 18 | 14 | 12 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
HDCP | 10 | 6 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
HDCP | 8 | 16 | 2 |
レイアウト |