天马乡村俱乐部
(English : Tianma Country Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 201603 3958 Zhao Kun Rd, Tianma, Song Jiang, 201603 Shanghai, China |
| TEL&FAX | TEL : +86 21 5766 3770 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- New
- South
- Tianma
New PAR:36 / Back:3562 / Regular:3353 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 386 | 400 | 625 | 375 | 203 | 571 | 366 | 205 | 431 | 3562 |
| Regular | 365 | 395 | 604 | 359 | 207 | 510 | 330 | 193 | 390 | 3353 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 386 | 400 | 625 |
| Regular | 365 | 395 | 604 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 375 | 203 | 571 |
| Regular | 359 | 207 | 510 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 366 | 205 | 431 |
| Regular | 330 | 193 | 390 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
South PAR:36 / Back:3636 / Regular:3387 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 405 | 562 | 213 | 370 | 427 | 470 | 582 | 196 | 411 | 3636 |
| Regular | 374 | 534 | 192 | 361 | 421 | 399 | 523 | 206 | 377 | 3387 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 405 | 562 | 213 |
| Regular | 374 | 534 | 192 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 370 | 427 | 470 |
| Regular | 361 | 421 | 399 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 582 | 196 | 411 |
| Regular | 523 | 206 | 377 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Tianma PAR:36 / Back:3469 / Regular:3297 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 377 | 458 | 340 | 469 | 150 | 574 | 372 | 183 | 546 | 3469 |
| Regular | 346 | 415 | 344 | 464 | 171 | 542 | 356 | 193 | 466 | 3297 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 377 | 458 | 340 |
| Regular | 346 | 415 | 344 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 469 | 150 | 574 |
| Regular | 464 | 171 | 542 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 372 | 183 | 546 |
| Regular | 356 | 193 | 466 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























