児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(56) Back9: 西(49) Total: 105
南
西
南/ 9Hのショット履歴
南 No.9 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3299 | |
1打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 3326 |
2打目 | ||||
221 Y | - | - - | 0 | 3460 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3533 |
4打目 | ||||
116 Y | - | - - | 0 | 3567 |
5打目 | ||||
133 Y | - | - - | 0 | 3590 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3601 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3611 |
8打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 3681 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3681 |
10打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 3846 |
このホールのコメント
なし