児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(56) Back9: 西(49) Total: 105
南
西
西/ 11Hのショット履歴
西 No.11 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4674 | |
1打目 | ||||
207 Y | - | - - | 0 | 4684 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4707 |
3打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 4752 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 4778 |
5打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 4833 |
6打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 4896 |
7打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 4922 |
8打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 4934 |
9打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 4965 |
このホールのコメント
なし