宍戸ヒルズカントリークラブ
シシドヒルズカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]宍戸ヒルズカントリークラブ(2023-06-12) 宍戸ヒルズカントリークラブ の高度データを更新しました
宍戸ヒルズカントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
コース概要
クラシックな東コース、アメリカンスタイルの西コース。深い自然林の中に展開する本格的林間チャンピオンコース。
TOPICS
JGT 2024
「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」開催予定コース(6/6~6/9)
「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」開催予定コース(6/6~6/9)
JLPGAステップ・アップ・ツアー2024
「ヒルズレディース森ビルカップ」開催予定コース(10/23~10/25)
基本情報
コースデータ | ホール数:36 / パー:144 コースレート:72.7 / 総ヤード数:14015Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒309-1725 茨城県 笠間市南小泉1340 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0296-77-2141 FAX : 0296-77-8383 |
設計者 | 発知朗 山崎一 |
練習場 | 230yd. 打席数:23 |
開場日 | 1974-10-10 |
カード | JCB,UC,ダイナース,VISA |
休場日 | 1月1日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | ロッジ 北欧風コテージ(ツインユース:4200円/人) 施設案内はこちら |
交通情報 |
【自動車】 1.【常磐自動車道】 「岩間IC」 から9km 2.【北関東自動車道】 「友部IC」 から3km 【電車・航空】 1.【JR常磐線】 「友部」 から10分 送迎バス:あり 8:43 南口発 岩間駅西口まで、予約制でお迎えにあがります。 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2024-11-15kasyさんストローク:95(東イン/東アウト:49/46)
雨のあとのスタートだがコースコンディションは◎。東コースがセルフとは知らず失敗。ドライバーが絶不調、まともなあたりは2発。力みすぎか? 詳細を見る >
- 2024-11-13名無しのゴルファーさんストローク:116(東イン/東アウト:64/52)
- 2024-11-13名無しのゴルファーさんストローク:116(東イン/東アウト:64/52)
ホールデータ
- 東アウト
- 東イン
- 西アウト
- 西イン
PAR:36 / Back(New Green):3256 / Reg.(New Green):3111 / Ladies:2705
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back(New Green) | 549 | 170 | 381 | 161 | 334 | 420 | 470 | 385 | 386 | 3256 |
Reg.(New Green) | 518 | 161 | 368 | 148 | 316 | 398 | 456 | 374 | 372 | 3111 |
Ladies | 425 | 150 | 278 | 135 | 292 | 331 | 445 | 291 | 358 | 2705 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back(New Green) | 549 | 170 | 381 |
Reg.(New Green) | 518 | 161 | 368 |
Ladies | 425 | 150 | 278 |
HDCP | 9 | 15 | 3 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back(New Green) | 161 | 334 | 420 |
Reg.(New Green) | 148 | 316 | 398 |
Ladies | 135 | 292 | 331 |
HDCP | 13 | 7 | 1 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back(New Green) | 470 | 385 | 386 |
Reg.(New Green) | 456 | 374 | 372 |
Ladies | 445 | 291 | 358 |
HDCP | 11 | 17 | 5 |
レイアウト |
PAR:36 / Back(New Green):3267 / Reg(New Green):3084 / Ladies:2767
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back(New Green) | 391 | 174 | 388 | 410 | 475 | 369 | 185 | 511 | 364 | 3267 |
Reg(New Green) | 374 | 161 | 367 | 359 | 464 | 355 | 167 | 491 | 346 | 3084 |
Ladies | 332 | 147 | 300 | 282 | 450 | 345 | 148 | 435 | 328 | 2767 |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back(New Green) | 391 | 174 | 388 |
Reg(New Green) | 374 | 161 | 367 |
Ladies | 332 | 147 | 300 |
HDCP | 10 | 16 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back(New Green) | 410 | 475 | 369 |
Reg(New Green) | 359 | 464 | 355 |
Ladies | 282 | 450 | 345 |
HDCP | 2 | 8 | 14 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
Back(New Green) | 185 | 511 | 364 |
Reg(New Green) | 167 | 491 | 346 |
Ladies | 148 | 435 | 328 |
HDCP | 18 | 6 | 12 |
レイアウト |
PAR:36 / Back:3499 / Reg.:3089 / Ladies:2710
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方