鹿沼カントリー倶楽部
カヌマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 黄金(39) Back9: 南アウト(39) Total: 78
黄金
南アウト
黄金/ 3Hのショット履歴
黄金 No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 95 |
2打目 | ||||
198 Y | 1W | - - | 0 | 138 |
3打目 | ||||
24 Y | 1W | - - | 0 | 118 |
4打目 | ||||
31 Y | 1W | - - | 0 | 125 |
5打目 | ||||
152 Y | 8UT | - - | 0 | 173 |
6打目 | ||||
50 Y | AW | - - | 0 | 339 |
7打目(カップイン) | ||||
55 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし