新千葉カントリー倶楽部 つくもコース
シンチバカントリークラブ ツクモコース
スコアカード
Front9: アウト(88) Back9: イン(38) Total: 126
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 19 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
19 Y | 1W | - - | 0 | 101 |
2打目 | ||||
19 Y | 1W | - - | 0 | 47 |
3打目 | ||||
41 Y | 1W | - - | 0 | 86 |
4打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
28 Y | 1W | - - | 0 | 15 |
6打目 | ||||
30 Y | 1W | - - | 0 | 68 |
7打目 | ||||
19 Y | 1W | - - | 0 | 72 |
8打目 | ||||
6 Y | 1W | - - | 0 | 28 |
9打目 | ||||
56 Y | 1W | - - | 0 | 66 |
10打目 | ||||
99 Y | 1W | - - | 0 | 200 |
11打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
93 Y | 1W | - - | 0 | 191 |
13打目 | ||||
3 Y | AW | - - | 0 | 10 |
14打目 | ||||
3 Y | AW | - - | 0 | 6 |
15打目 | ||||
1 Y | AW | - - | 0 | 2 |
16打目 | ||||
37 Y | AW | - - | 0 | 35 |
17打目 | ||||
33 Y | SW | - - | 0 | 63 |
18打目 | ||||
65 Y | SW | - - | 0 | 123 |
19打目 | ||||
77 Y | SW | - - | 0 | 174 |
20打目(カップイン) | ||||
85 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし